Produktdaten | |
---|---|
Durchschnittl. Nährwerte pro 100g | |
Energiewert : | 880 Kcal/3682 KJ |
Fett : | 99,7 g |
davon | |
gesättigte Fettsäuren : | 9,4 g |
einfach ungesättigte Fettsäuren : | 15,2 g |
mehrfach ungesättigte Fettsäuren : | 75,1 g |
Cholsterin : | 0,0 g |
Kohlenhydrate : | 0,0 g |
davon Zucker : | 0,0 g |
Ballaststoffe : | 0,0 g |
Eiweiß : | 0,3 g |
Salz : | 0,04 g |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.